歡迎來(lái)到新諾旗下上海新諾儀器集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 壓片機(jī)系列 > 電動(dòng)壓片機(jī) > 新諾RYJ-600A/B系列 基礎(chǔ)款-熱壓機(jī)

產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2026-02-10
訪(fǎng) 問(wèn) 量:485
產(chǎn)品分類(lèi)
Cassification
相關(guān)文章
ARTICLES
詳細(xì)介紹
設(shè)備簡(jiǎn)介:
該機(jī)分別由手動(dòng)壓片機(jī)、溫控器、熱壓模具三部分組成(壓片機(jī)可選電動(dòng)款),特別適合對(duì)各種粉末樣品、化工原料等材料熱壓試驗(yàn),且可以固定樣品形狀和尺寸,模具形狀和規(guī)格均可定制,訂貨前務(wù)必確認(rèn)模具規(guī)格。
主要技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | RYJ-600A | RYJ-600AG | RYJ-600B | RYJ-600BG |
壓力范圍 | 0-15T/0.1t(30MPa) | 0-24T/0.1t(34MPa) | ||
活塞直徑 | Ф80mm | Ф95mm | ||
工作空間 | 寬80×150mm(可定制加高) | 寬112×160mm(可定制加高) | ||
最大活塞行程 | <30mm(警示!請(qǐng)注意油缸上升高度,切勿超過(guò)) | |||
加泄壓方式 | 手動(dòng)加壓/緩加壓,手動(dòng)泄壓 | |||
控制面板 | XNNETS 7寸 觸摸液晶屏(遠(yuǎn)程控制可選配) | |||
觸屏功能模塊 | 壓力顯示--溫控系統(tǒng)--數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)--中英文界面互換等(USB可升級(jí)) | |||
樣品壓強(qiáng)換算 | 實(shí)時(shí)自動(dòng)計(jì)算樣品承受壓強(qiáng)(MPa) | |||
溫控系統(tǒng) | 可編程--5段加熱--自動(dòng)升溫--自動(dòng)保溫--自然降溫 | |||
保溫時(shí)間 | 不xian時(shí)N秒,每段均可設(shè)置不同的保溫時(shí)間 | |||
高溫安全配置 | 當(dāng)模具溫度超過(guò)50℃時(shí)溫控器自動(dòng)提示【注意防燙】標(biāo)志 | |||
設(shè)備隔熱方式 | 進(jìn)口隔熱板【不銹鋼水冷隔熱板選配,需配合水冷機(jī)使用】 | |||
設(shè)備電源 | 220V(50Hz/60Hz)/帶漏電保護(hù)器 | |||
設(shè)備最大功率 | 600W(500W+100W) | |||
熱壓模具規(guī)格 | Φ3-Φ20mm之間/任選1套 | Φ21-Φ40mm之間/任選1套 | ||
模具加熱溫度 | 室溫-300℃/0.1℃ | 室溫-500℃/0.1℃ | 室溫-300℃/0.1℃ | 室溫-500℃/0.1℃ |
加熱芯材質(zhì) | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 |
外形尺寸 | 主機(jī):250×180×420mm 溫控器:230×270×180mm | 主機(jī):305×195×425mm | ||
設(shè)備重量 | 45kg | 68kg | ||
配置說(shuō)明 | 壓片機(jī)1臺(tái),控溫器1臺(tái)+熱壓模具1套!壓力表選配,風(fēng)冷機(jī)/水冷機(jī)選配!可根據(jù)需求定制熱壓模具 | |||
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海新諾儀器集團(tuán)有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)新駿環(huán)路115號(hào)1號(hào)樓403室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
關(guān)注公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼
關(guān)注公眾號(hào)